Kohlenhydrate Tabelle

Hier finden Sie die Werte für Kohlenhydrate, Kalorien und andere Nährstoffe einzelner Lebensmittel. Wir haben vorwiegend Lebensmittel im Datenbestand, die üblicherweise keine Nährwertangaben enthalten.

Über die Suche oder die Kategorie können Sie die Anzeige eingrenzen. Für detailliertere Angaben klicken Sie in der Spalte DETAILS auf das jeweilige Lebensmittel.

Lebensmittel
100g/ml
Kohlen-
hydrate
davon
Zucker
Kalorien
in kcal
Eiweiß Fett Ballast-
stoffe
Alkohol Energie-
dichte
Details
Aal 0.0 0.0 263 14.0 23.0 0.0 0.0 2.6 Aal
Absinth (45% Vol.) 0.0 0.0 256 0.0 0.0 0.0 36.0 2.6 Absinth (45% Vol.)
Acai 4.0 2.0 207 5.0 19.0 0.0 0.0 2.1 Acai
Acerola 3.5 3.5 18 0.0 0.0 2.0 0.0 0.2 Acerola
Ackerbohnen 18.0 9.0 127 8.0 0.6 9.0 0.0 1.3 Ackerbohnen
Afa Alge frisch 2.0 0.0 44 6.0 0.4 4.0 0.0 0.4 Afa Alge frisch
Agavendicksaft 77.0 75.0 312 0.1 0.4 0.0 0.0 3.1 Agavendicksaft
Ahornsirup 65.0 65.0 260 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 Ahornsirup
Ajvar 10.6 7.0 97 1.5 5.0 2.0 0.0 1.0 Ajvar
Aloe Vera Saft 0.4 0.0 2 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 Aloe Vera Saft
Altbier 5.4 2.0 51 0.5 0.0 0.0 3.9 0.5 Altbier
Amaranth 55.0 2.0 376 14.3 9.0 8.7 0.0 3.8 Amaranth
Ananas 11.5 11.3 51 0.4 0.2 1.0 0.0 0.5 Ananas
Ananassaft 12.0 12.0 51 0.4 0.1 0.2 0.0 0.5 Ananassaft
Anis 65.0 0.0 303 6.3 2.0 0.0 0.0 3.0 Anis
Aperol Likör 25.0 25.0 206 0.0 0.0 0.0 15.0 2.1 Aperol Likör
Apfel 11.0 10.4 52 0.4 0.2 2.4 0.0 0.5 Apfel
Apfeldicksaft 69.0 68.0 279 0.0 0.0 1.4 0.0 2.8 Apfeldicksaft
Apfelessig 1.0 0.5 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Apfelessig
Apfelkuchen 36.0 14.0 245 2.0 9.8 2.4 0.0 2.5 Apfelkuchen
Apfelmus 17.0 15.0 73 0.2 0.2 1.0 0.0 0.7 Apfelmus
Apfelringe getrocknet 60.0 54.0 280 1.5 1.4 10.9 0.0 2.8 Apfelringe getrocknet
Apfelsaft 11.0 11.0 44 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 Apfelsaft
Apfelschorle 7.0 7.0 28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 Apfelschorle
Apfelwein 4.0 4.0 57 0.0 0.0 0.0 5.8 0.6 Apfelwein
Appenzeller 0.0 0.0 375 24.0 31.0 0.0 0.0 3.8 Appenzeller
Aprikose 9.0 9.0 42 1.0 0.0 1.0 0.0 0.4 Aprikose
Aronia Beeren 20.0 18.0 114 2.5 2.0 3.0 0.0 1.1 Aronia Beeren
Artischocke 2.9 2.9 41 2.0 0.0 10.9 0.0 0.4 Artischocke
Aubergine 3.0 2.1 30 1.0 0.9 2.9 0.0 0.3 Aubergine
Auster 0.0 0.0 44 10.0 0.5 0.0 0.0 0.4 Auster
Austernpilze 0.0 0.0 20 2.0 0.0 6.0 0.0 0.2 Austernpilze
Avocado 2.0 1.0 228 2.0 22.0 7.0 0.0 2.3 Avocado
Ayran 2.0 2.0 38 1.8 2.5 0.0 0.0 0.4 Ayran
Backfisch 22.4 0.5 206 8.7 9.0 0.4 0.0 2.1 Backfisch
Backpulver 27.0 0.0 108 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 Backpulver
Bacon 1.5 0.0 470 35.0 36.0 0.0 0.0 4.7 Bacon
Baguette 58.4 4.0 297 7.0 3.0 4.0 0.0 3.0 Baguette
Baiser 96.0 96.0 400 4.0 0.0 0.0 0.0 4.0 Baiser
Balsamico Creme 51.2 48.0 220 1.7 0.9 0.0 0.0 2.2 Balsamico Creme
Balsamico Essig 16.0 14.7 65 0.2 0.0 0.0 0.0 0.6 Balsamico Essig
Bambussprossen 1.0 1.0 14 1.7 0.0 1.5 0.0 0.1 Bambussprossen
Banane 20.0 17.0 90 1.2 0.2 1.8 0.0 0.9 Banane
Bärlauch 2.4 2.4 15 1.0 0.2 0.0 0.0 0.2 Bärlauch
Barsch 0.0 0.0 94 20.0 1.5 0.0 0.0 0.9 Barsch
Basilikum 2.7 0.3 32 3.2 0.6 1.6 0.0 0.3 Basilikum
Basilikum Pesto 4.5 1.6 355 5.4 35.0 0.3 0.0 3.6 Basilikum Pesto
Basmati Reis roh 78.2 0.0 360 8.7 0.8 2.4 0.0 3.6 Basmati Reis roh
Bauchspeck 1.0 0.0 330 14.0 30.0 0.0 0.0 3.3 Bauchspeck
Beifuß getrocknet 5.0 0.4 43 3.1 0.7 2.0 0.0 0.4 Beifuß getrocknet
Berberitzen, getrocknet 65.2 64.8 313 3.4 2.8 6.8 0.0 3.1 Berberitzen, getrocknet
Bergkäse 50% i.Tr. 0.0 0.0 413 29.0 33.0 0.0 0.0 4.1 Bergkäse 50% i.Tr.
Berliner 42.0 12.0 334 6.0 15.7 0.4 0.0 3.3 Berliner
Bier 3.0 3.0 40 0.0 0.0 0.0 4.0 0.4 Bier
Bier, alkoholfrei 5.0 0.2 22 0.0 0.0 0.0 0.3 0.2 Bier, alkoholfrei
Bierschinken 0.0 0.0 150 15.0 10.0 0.0 0.0 1.5 Bierschinken
Birne 11.0 10.0 54 1.0 0.0 3.0 0.0 0.5 Birne
Bismarckhering 3.0 1.8 172 13.0 12.0 0.0 0.0 1.7 Bismarckhering
Blätterteig 49.0 0.8 550 6.8 36.0 1.6 0.0 5.5 Blätterteig
Blattsalat 2.0 0.0 16 1.1 0.0 1.6 0.0 0.2 Blattsalat
Blauschimmelkäse 0.0 0.0 356 17.0 32.0 0.0 0.0 3.6 Blauschimmelkäse
Blumenkohl 2.0 2.0 25 3.0 0.0 2.7 0.0 0.3 Blumenkohl
Blutwurst 0.0 0.0 312 15.0 28.0 0.0 0.0 3.1 Blutwurst
Bockshornklee 58.0 0.0 428 23.0 6.0 25.0 0.0 4.3 Bockshornklee
Bockwurst 0.0 0.0 282 12.0 26.0 0.0 0.0 2.8 Bockwurst
Bohnenkraut getrocknet 54.0 0.0 324 6.0 6.0 15.0 0.0 3.2 Bohnenkraut getrocknet
Bonbons 97.0 97.0 388 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 Bonbons
Borretsch 3.1 0.0 26 1.8 0.7 0.0 0.0 0.3 Borretsch
Brandteig 25.0 1.8 302 10.0 18.0 0.0 0.0 3.0 Brandteig
Bratensauce 6.0 1.1 42 1.0 1.6 0.0 0.0 0.4 Bratensauce
Brathering 9.5 3.0 174 14.0 8.8 0.5 0.0 1.7 Brathering
Bratkartoffeln 18.0 3.0 124 1.8 4.5 2.0 0.0 1.2 Bratkartoffeln
Bratwurst 0.0 0.0 320 17.0 28.0 0.0 0.0 3.2 Bratwurst
Brennnessel 5.0 0.0 58 6.0 0.5 5.0 0.0 0.6 Brennnessel
Brezel 58.0 2.0 316 8.1 5.0 3.1 0.0 3.2 Brezel
Brie 0.0 0.0 322 22.0 26.0 0.0 0.0 3.2 Brie
Brokkoli 2.9 1.9 34 4.0 0.2 2.5 0.0 0.3 Brokkoli
Brombeeren 5.0 5.0 38 0.8 0.8 4.0 0.0 0.4 Brombeeren
Brötchen Weizen 57.0 4.0 297 8.7 3.0 3.6 0.0 3.0 Brötchen Weizen
Buchweizen 70.9 2.0 343 9.0 1.8 3.5 0.0 3.4 Buchweizen
Buchweizenmehl 71.0 0.0 354 10.0 2.0 6.2 0.0 3.5 Buchweizenmehl
Büffelmozzarella 1.0 0.0 276 14.0 24.0 0.0 0.0 2.8 Büffelmozzarella
Bulgur 69.4 1.8 339 8.4 1.0 9.4 0.0 3.4 Bulgur
Bündnerfleisch 0.0 0.0 183 38.0 3.4 0.0 0.0 1.8 Bündnerfleisch
Butter 0.0 0.0 742 1.0 82.0 0.0 0.0 7.4 Butter
Butterbrezel 41.0 1.4 350 6.0 18.0 0.0 0.0 3.5 Butterbrezel
Butterkäse 0.0 0.0 385 22.0 33.0 0.0 0.0 3.9 Butterkäse
Butterkekse 72.0 21.0 430 8.4 12.0 0.0 0.0 4.3 Butterkekse
Buttermilch 4.2 4.2 44 3.8 1.3 0.0 0.0 0.4 Buttermilch
Butterpilze 0.0 0.0 16 2.0 0.0 4.2 0.0 0.2 Butterpilze
Gheebutter 0.0 0.0 891 0.0 99.0 0.0 0.0 8.9 Gheebutter
Cabanossi 0.0 0.0 326 14.0 30.0 0.0 0.0 3.3 Cabanossi
Camembert 0.0 0.0 391 19.0 35.0 0.0 0.0 3.9 Camembert
Camu-Camu Pulver 89.0 70.0 373 4.0 0.0 0.7 0.0 3.7 Camu-Camu Pulver
Cappuccino 3.0 3.0 33 1.5 1.7 0.0 0.0 0.3 Cappuccino
Cashewmus 31.0 14.0 572 20.0 40.0 4.0 0.0 5.7 Cashewmus
Cashewnüsse 30.7 6.0 575 21.0 40.4 2.4 0.0 5.8 Cashewnüsse
Cervelatwurst 1.0 1.0 351 17.0 31.0 0.0 0.0 3.5 Cervelatwurst
Cevapcici 1.0 0.0 244 17.0 19.0 0.4 0.0 2.4 Cevapcici
Champagner 5.0 5.0 91 0.0 0.0 0.0 10.0 0.9 Champagner
Champignons 0.8 0.8 19 3.0 0.0 2.0 0.0 0.2 Champignons
Cheddar Käse 0.0 0.0 385 22.0 33.0 0.0 0.0 3.9 Cheddar Käse
Cheeseburger 30.0 5.0 308 15.0 14.0 1.0 0.0 3.1 Cheeseburger
Cherrytomaten 3.5 3.2 20 0.7 0.1 1.0 0.0 0.2 Cherrytomaten
Chia 5.0 0.0 451 21.0 31.0 34.0 0.0 4.5 Chia
Chia Brot 12.0 1.1 323 12.4 23.1 8.9 0.0 3.2 Chia Brot
Chia Brötchen 51.0 3.0 278 10.0 3.0 3.4 0.0 2.8 Chia Brötchen
Chicken Nuggets 14.0 0.0 300 15.0 20.0 2.1 0.0 3.0 Chicken Nuggets
Chicken Wings 0.0 0.0 186 15.0 14.0 0.0 0.0 1.9 Chicken Wings
Chicorée 2.0 2.0 14 1.0 0.0 1.1 0.0 0.1 Chicorée
Chili con carne 10.0 2.0 114 10.0 3.5 1.4 0.0 1.1 Chili con carne
Chilischote 9.0 6.0 50 1.8 0.4 1.7 0.0 0.5 Chilischote
Chinakohl 0.8 0.7 13 0.7 0.3 2.0 0.0 0.1 Chinakohl
Chlorella 23.0 0.0 404 55.0 10.0 1.0 0.0 4.0 Chlorella
Ciabatta Brot 68.3 0.8 342 8.0 3.5 2.7 0.0 3.4 Ciabatta Brot
Cidre 6.0 6.0 52 0.0 0.0 0.0 4.0 0.5 Cidre
Clementine 9.5 9.5 45 1.0 0.0 1.7 0.0 0.5 Clementine
Cola 12.0 12.0 48 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 Cola
Cola light 0.7 0.0 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Cola light
Cola Zero 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Cola Zero
Cordon bleu v. Schwein 11.8 3.0 204 15.0 10.8 0.0 0.0 2.0 Cordon bleu v. Schwein
Corned Beef 0.0 0.0 143 20.0 7.0 0.0 0.0 1.4 Corned Beef
Cornflakes, natur 78.0 4.0 351 6.5 0.8 3.0 0.0 3.5 Cornflakes, natur
Couscous gekocht 25.0 0.0 119 4.0 0.0 1.3 0.0 1.2 Couscous gekocht
Couscous roh 66.0 1.7 330 12.0 2.0 0.0 0.0 3.3 Couscous roh
Cranberries getrocknet 81.0 70.0 341 0.5 0.5 5.1 0.0 3.4 Cranberries getrocknet
Cranberry 5.0 5.0 39 1.0 1.0 3.0 0.0 0.4 Cranberry
Creme fraiche 15% 4.0 3.0 159 2.0 15.0 0.0 0.0 1.6 Creme fraiche 15%
Creme fraiche 30% 5.0 5.0 298 2.0 30.0 0.0 0.0 3.0 Creme fraiche 30%
Crevetten 0.0 0.0 85 19.0 1.0 0.0 0.0 0.8 Crevetten
Croissant 41.0 6.8 435 6.1 27.0 1.7 0.0 4.3 Croissant
Curry 25.0 3.0 344 13.0 14.0 33.0 0.0 3.4 Curry
Currywurst mit Sauce 15.0 15.0 329 11.0 25.0 0.0 0.0 3.3 Currywurst mit Sauce
Datteln 60.0 60.0 266 2.0 0.0 9.0 0.0 2.7 Datteln
Diätbier 2.0 0.0 31 0.0 0.0 0.0 3.3 0.3 Diätbier
Dicke Bohnen 11.9 5.1 92 6.8 1.2 3.0 0.0 0.9 Dicke Bohnen
Diesel 6.0 5.0 38 0.0 0.0 0.0 2.0 0.4 Diesel
Dill 34.0 3.0 377 16.0 15.0 21.0 0.0 3.8 Dill
Dinkelbrot 40.0 2.4 202 6.0 1.0 4.4 0.0 2.0 Dinkelbrot
Dinkelbrötchen 34.0 2.9 215 9.8 3.4 4.4 0.0 2.1 Dinkelbrötchen
Dinkelflocken 64.0 1.6 353 14.2 2.6 8.6 0.0 3.5 Dinkelflocken
Dinkelkleie 17.7 0.2 266 15.5 4.9 44.3 0.0 2.7 Dinkelkleie
Dinkelmehl, Vollkorn 66.0 0.7 357 12.4 3.0 8.0 0.0 3.6 Dinkelmehl, Vollkorn
Dinkelnudeln roh 62.0 0.0 322 14.0 2.0 0.0 0.0 3.2 Dinkelnudeln roh
Dinkelvollkornbrot 41.5 1.1 222 6.8 1.9 5.9 0.0 2.2 Dinkelvollkornbrot
Dominosteine 75.0 60.0 387 3.5 8.0 0.4 0.0 3.9 Dominosteine
Döner 19.8 4.0 185 12.0 6.0 1.9 0.0 1.9 Döner
Dönerfleisch 2.8 0.0 237 25.0 14.0 0.0 0.0 2.4 Dönerfleisch
Donut 49.1 27.0 445 5.0 25.0 1.9 0.0 4.5 Donut
Dorade 0.0 0.0 133 22.0 5.0 0.0 0.0 1.3 Dorade
Drachenfrucht 7.1 6.9 37 0.9 0.4 0.7 0.0 0.4 Drachenfrucht
Edamer Käse 0.0 0.0 358 22.0 30.0 0.0 0.0 3.6 Edamer Käse
Ei - Vollei 1.0 1.0 151 12.0 11.0 0.0 0.0 1.5 Ei - Vollei
Eierkuchen 32.0 4.2 217 5.5 7.0 2.1 0.0 2.2 Eierkuchen
Eierlikör (20% Vol.) 26.0 26.0 288 4.0 6.0 0.0 16.0 2.9 Eierlikör (20% Vol.)
Eierpfannkuchen 18.0 2.4 196 6.0 11.0 0.7 0.0 2.0 Eierpfannkuchen
Eiersalat mit Mayonnaise 1.4 1.0 257 6.5 25.0 0.0 0.0 2.6 Eiersalat mit Mayonnaise
Eierschecke 25.0 13.0 185 6.0 6.7 0.2 0.0 1.8 Eierschecke
Eigelb 0.0 0.0 352 17.0 31.5 0.0 0.0 3.5 Eigelb
Eisbein roh 0.0 0.0 197 20.0 13.0 0.0 0.0 2.0 Eisbein roh
Eisbergsalat 0.7 0.7 7 0.5 0.0 1.0 0.0 0.1 Eisbergsalat
Eiscreme 24.0 21.0 210 3.5 11.0 0.7 0.0 2.1 Eiscreme
Eiscreme 20.0 20.0 203 3.8 12.0 0.0 0.0 2.0 Eiscreme
Eiskaffee 5.0 5.0 69 1.0 5.0 0.0 0.0 0.7 Eiskaffee
Eistee 10.0 10.0 40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 Eistee
Eiweißbrot 13.5 2.8 239 20.0 10.6 5.0 0.0 2.4 Eiweißbrot
Eiweißbrötchen 5.4 1.4 285 27.6 13.4 16.4 0.0 2.9 Eiweißbrötchen
Eiweißpulver 5.0 5.0 358 80.0 2.0 0.0 0.0 3.6 Eiweißpulver
Eiweiss / Eiklar 1.0 1.0 44 10.0 0.0 0.0 0.0 0.4 Eiweiss / Eiklar
Eiweißshake mit Milch 9.0 8.0 201 30.1 5.0 0.0 0.0 2.0 Eiweißshake mit Milch
Emmentaler Käse 0.0 0.0 370 25.0 30.0 0.0 0.0 3.7 Emmentaler Käse
Endiviensalat 3.4 0.2 26 1.2 0.2 3.1 0.0 0.3 Endiviensalat
Energydrink 13.0 13.0 52 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 Energydrink
Ente 0.0 0.0 204 15.0 16.0 0.0 0.0 2.0 Ente
Entenbrust 0.0 0.0 154 16.0 10.0 0.0 0.0 1.5 Entenbrust
Entenleber 0.0 0.0 104 17.0 4.0 0.0 0.0 1.0 Entenleber
Erbsensuppe 10.9 0.4 100 4.8 3.7 2.1 0.0 1.0 Erbsensuppe
Erdbeeren 7.0 7.0 43 1.0 1.0 1.0 0.0 0.4 Erdbeeren
Erdbeerjoghurt 1.5% 13.1 13.1 79 3.2 1.5 0.0 0.0 0.8 Erdbeerjoghurt 1.5%
Erdbeerkuchen Biskuitteig 35.0 22.0 182 0.7 3.8 2.4 0.0 1.8 Erdbeerkuchen Biskuitteig
Erdnüsse 7.0 0.4 581 22.0 49.0 12.0 0.0 5.8 Erdnüsse
Erdnussbutter 12.0 8.0 639 21.0 55.0 6.0 0.0 6.4 Erdnussbutter
Erdnussflips 53.0 3.0 444 10.7 21.0 0.0 0.0 4.4 Erdnussflips
Erdnussmus 12.0 6.2 618 29.0 49.0 6.5 0.0 6.2 Erdnussmus
Erdnussöl 0.0 0.0 900 0.0 100.0 0.0 0.0 9.0 Erdnussöl
Erythrit 100.0 0.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 Erythrit
Espresso 1.5 0.0 8 0.1 0.2 0.0 0.0 0.1 Espresso
Essig 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Essig
Essig Öl Dressing 0.0 0.0 360 0.0 40.0 0.0 0.0 3.6 Essig Öl Dressing
Estragon frisch 6.0 0.0 53 3.0 1.0 4.0 0.0 0.5 Estragon frisch
Estragon getrocknet 50.0 0.0 369 23.0 7.0 7.0 0.0 3.7 Estragon getrocknet
Falafel 32.0 3.2 304 12.5 11.5 11.0 0.0 3.0 Falafel
Fanta Orange 9.1 0.1 37 0.1 0.0 0.0 0.0 0.4 Fanta Orange
Federweißer 10.0 10.0 68 0.0 0.0 0.0 4.0 0.7 Federweißer
Feige 12.0 11.0 56 1.0 0.0 1.8 0.0 0.6 Feige
Feldsalat 0.8 0.7 14 2.1 0.0 1.0 0.0 0.1 Feldsalat
Fenchel 2.8 0.4 33 2.4 0.5 3.9 0.0 0.3 Fenchel
Feta Käse 0.0 0.0 305 20.0 25.0 0.0 0.0 3.0 Feta Käse
Fischstäbchen 22.4 2.2 251 12.3 12.1 1.5 0.0 2.5 Fischstäbchen
Fladenbrot 45.0 2.0 219 4.7 0.8 6.4 0.0 2.2 Fladenbrot
Flammkuchen 30.0 3.0 240 7.0 10.0 1.0 0.0 2.4 Flammkuchen
Fleischbrühe 1.0 0.3 15 0.6 1.0 0.0 0.0 0.2 Fleischbrühe
Fleischkäse 0.0 0.0 207 18.0 15.0 0.0 0.0 2.1 Fleischkäse
Fleischsalat 4.0 3.2 272 4.7 26.4 0.0 0.0 2.7 Fleischsalat
Fleischwurst 0.0 0.0 285 15.0 25.0 0.0 0.0 2.9 Fleischwurst
Flohsamenschalen 2.0 0.0 186 1.6 0.2 85.0 0.0 1.9 Flohsamenschalen
Flusskrebs 0.0 0.0 64 15.0 0.4 0.0 0.0 0.6 Flusskrebs
Forelle 0.0 0.0 121 19.0 5.0 0.0 0.0 1.2 Forelle
Forelle geräuchert 0.0 0.0 116 19.0 4.5 0.0 0.0 1.2 Forelle geräuchert
Franzbrötchen 30.0 19.0 339 4.9 21.9 1.0 0.0 3.4 Franzbrötchen
Frikadelle 5.0 1.0 282 20.0 20.0 0.9 0.0 2.8 Frikadelle
Frischkäse fettreduziert 3.0 3.0 145 10.7 10.0 0.0 0.0 1.4 Frischkäse fettreduziert
Frischkäse körnig 1.1 1.1 90 11.9 4.2 0.0 0.0 0.9 Frischkäse körnig
Frischkäse, Doppelrahm 3.2 3.2 334 10.7 30.9 0.0 0.0 3.3 Frischkäse, Doppelrahm
Fruchteis / Sorbet 25.0 25.0 113 1.0 1.0 0.0 0.0 1.1 Fruchteis / Sorbet
Früchtemüsli 66.0 14.0 333 3.0 5.0 6.0 0.0 3.3 Früchtemüsli
Früchtetee 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Früchtetee
Fruchtjoghurt 1.5% 13.1 13.1 78 3.0 1.5 0.0 0.0 0.8 Fruchtjoghurt 1.5%
Fruchtsaft 10.0 10.0 40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 Fruchtsaft
Fruchtzucker 100.0 100.0 400 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 Fruchtzucker
Frühlingsrolle 18.4 1.2 129 4.0 4.0 1.9 0.0 1.3 Frühlingsrolle
Frühlingszwiebeln 7.0 2.2 44 1.9 0.4 2.4 0.0 0.4 Frühlingszwiebeln
Frühlingszwiebel 4.9 2.0 35 1.8 0.4 2.3 0.0 0.3 Frühlingszwiebel
Galiamelone 5.7 4.0 26 0.4 0.1 0.4 0.0 0.3 Galiamelone
Gambas 0.0 0.0 85 20.0 0.6 0.0 0.0 0.9 Gambas
Gans 0.0 0.0 166 19.0 10.0 0.0 0.0 1.7 Gans
Gänsebrust 0.0 0.0 141 21.0 6.3 0.0 0.0 1.4 Gänsebrust
Gänsekeule 0.0 0.0 169 21.0 9.4 0.0 0.0 1.7 Gänsekeule
Gänseleberpastete 0.0 0.0 280 16.0 24.0 0.0 0.0 2.8 Gänseleberpastete
Gänseschmalz 0.0 0.0 900 0.0 100.0 0.0 0.0 9.0 Gänseschmalz
Garnelen 1.1 0.0 100 22.0 0.9 0.0 0.0 1.0 Garnelen
Geflügelfleischwurst 0.0 0.0 235 25.0 15.0 0.0 0.0 2.4 Geflügelfleischwurst
Geflügelwiener 1.5 0.0 225 14.0 18.0 0.3 0.0 2.2 Geflügelwiener
Geflügelwurst 1.2 0.5 231 15.0 18.4 0.2 0.0 2.3 Geflügelwurst
Gelatine 14.0 13.0 61 1.2 0.0 0.0 0.0 0.6 Gelatine
Gemüsebrühe 1.0 0.6 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Gemüsebrühe
Gemüsesaft 7.0 2.0 28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 Gemüsesaft
Germknödel 53.0 7.0 262 3.9 3.4 2.1 0.0 2.6 Germknödel
Gerstengras Pulver 26.0 5.0 304 28.0 2.0 35.0 0.0 3.0 Gerstengras Pulver
Gerstenmehl, Vollkorn 68.0 1.0 337 8.4 1.9 7.0 0.0 3.4 Gerstenmehl, Vollkorn
Gewürzgurken 6.0 5.0 30 1.0 0.0 1.0 0.0 0.3 Gewürzgurken
Gin (40% Vol.) 0.0 0.0 227 0.0 0.0 0.0 32.0 2.3 Gin (40% Vol.)
Glasnudeln roh 86.0 0.0 347 0.2 0.1 0.5 0.0 3.5 Glasnudeln roh
Glühwein 14.0 14.0 108 0.0 0.0 0.0 7.3 1.1 Glühwein
Gluten, Weizenkleber 5.1 1.9 353 80.0 1.4 0.0 0.0 3.5 Gluten, Weizenkleber
Gnocchi 25.0 2.0 122 3.8 0.8 0.0 0.0 1.2 Gnocchi
Goji Beeren getrocknet 54.0 51.4 346 11.0 4.7 21.7 0.0 3.5 Goji Beeren getrocknet
Gorgonzola 0.0 0.0 377 20.0 33.0 0.0 0.0 3.8 Gorgonzola
Götterspeise gekocht 6.0 6.0 24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 Götterspeise gekocht
Gouda Käse 0.0 0.0 376 22.0 32.0 0.0 0.0 3.8 Gouda Käse
Granatapfel 15.0 14.0 68 1.0 0.0 2.0 0.0 0.7 Granatapfel
Grapefruit 6.0 6.0 31 1.0 0.0 1.4 0.0 0.3 Grapefruit
Grapefruitsaft 10.0 7.0 47 0.8 0.1 1.3 0.0 0.5 Grapefruitsaft
Grappa (40% Vol.) 0.0 0.0 227 0.0 0.0 0.0 32.0 2.3 Grappa (40% Vol.)
Graubrot 46.0 2.4 246 8.0 2.0 5.8 0.0 2.5 Graubrot
Graupen 71.0 0.0 335 9.7 1.4 0.0 0.0 3.4 Graupen
griechischer Joghurt 10% 4.3 4.1 133 6.5 10.0 0.0 0.0 1.3 griechischer Joghurt 10%
Grießbrei 16.0 4.0 105 3.7 2.9 0.0 0.0 1.0 Grießbrei
Grissinis 30.0 2.0 238 6.0 9.4 4.7 0.0 2.4 Grissinis
Grüne Bohnen 5.0 3.0 32 2.0 0.0 2.0 0.0 0.3 Grüne Bohnen
Grüne Erbsen 11.0 1.0 84 7.0 0.4 4.0 0.0 0.8 Grüne Erbsen
Grüner Spargel 2.8 0.2 21 1.9 0.2 0.0 0.0 0.2 Grüner Spargel
Grüner tee 0.1 0.0 2 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 Grüner tee
Grünkohl 2.7 2.0 41 3.8 0.8 4.0 0.0 0.4 Grünkohl
Grützwurst 10.4 0.0 243 11.2 17.4 0.0 0.0 2.4 Grützwurst
Guacamole 3.2 1.7 160 2.0 15.0 2.2 0.0 1.6 Guacamole
Guarkernmehl 0.0 0.0 24 5.0 0.0 2.0 0.0 0.2 Guarkernmehl
Guave 6.0 5.0 47 1.0 1.0 5.0 0.0 0.5 Guave
Gummibärchen 80.0 78.0 340 5.0 0.0 0.0 0.0 3.4 Gummibärchen
Gurke grün 2.0 2.0 12 1.0 0.0 0.0 0.0 0.1 Gurke grün
Gyros 0.0 0.0 149 17.0 9.0 0.0 0.0 1.5 Gyros
Hackfleisch gemischt 0.0 0.0 336 21.0 28.0 0.0 0.0 3.4 Hackfleisch gemischt
Haferflocken 55.0 1.0 339 10.3 6.5 9.8 0.0 3.4 Haferflocken
Haferkleie 45.2 1.3 350 15.4 7.8 18.6 0.0 3.5 Haferkleie
Hafermilch 6.0 5.0 42 1.0 1.5 0.0 0.0 0.4 Hafermilch
Hagebutten 16.0 4.0 120 1.6 0.2 24.0 0.0 1.2 Hagebutten
Hagebuttentee 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Hagebuttentee
Hähnchen 0.0 0.0 161 20.0 9.0 0.0 0.0 1.6 Hähnchen
Hähnchen gebraten 0.0 0.0 175 22.0 9.7 0.0 0.0 1.8 Hähnchen gebraten
Hähnchenbrust 0.0 0.0 116 20.0 4.0 0.0 0.0 1.2 Hähnchenbrust
Hähnchenleber 0.0 0.0 116 20.0 4.0 0.0 0.0 1.2 Hähnchenleber
Hähnchenschenkel 0.0 0.0 161 20.0 9.0 0.0 0.0 1.6 Hähnchenschenkel
Hähnchenschnitzel paniert gebraten 15.0 0.0 191 17.0 7.0 0.0 0.0 1.9 Hähnchenschnitzel paniert gebraten
Halbfettmargarine 0.0 0.0 360 0.0 40.0 0.0 0.0 3.6 Halbfettmargarine
Halloumi 2.2 1.3 293 22.0 21.8 0.0 0.0 2.9 Halloumi
Hamburger 24.0 5.0 285 17.0 13.0 2.0 0.0 2.9 Hamburger
Handkäse 0.0 0.0 120 29.0 0.5 0.0 0.0 1.2 Handkäse
Hanfmehl 1.2 0.0 287 30.0 8.0 45.0 0.0 2.9 Hanfmehl
Hanfsamen 12.0 1.0 586 33.0 44.0 5.0 0.0 5.9 Hanfsamen
Harzer Käse 0.0 0.0 116 28.0 0.5 0.0 0.0 1.2 Harzer Käse
Hase 0.0 0.0 98 20.0 2.0 0.0 0.0 1.0 Hase
Haselnüsse 5.8 1.0 635 12.0 61.0 7.4 0.0 6.3 Haselnüsse
Haselnussmilch 3.1 3.1 29 0.4 1.6 0.3 0.0 0.3 Haselnussmilch
Haselnussmus 11.0 8.0 688 15.0 64.0 4.0 0.0 6.9 Haselnussmus
