Sortieren Sie die Tabelle nach Ihren Wünschen: Klicken Sie dazu einfach in der gewünschten Spalte auf ▼ oder ▲. Klicken Sie auf die entsprechende Zeile um die Menge oder die Nährstoffe / Kalorien zu ändern. Ein Klick auf öffnet die möglichen Optionen des Lebensmittels.
| Lebensmittel ▼ ▲ |
Menge |
Eiweiß ▼ ▲ |
Fett ▼ ▲ |
Kohlen- hydrate ▼ ▲ |
davon Zucker ▼ ▲ |
Ballast- stoffe ▼ ▲ |
Alk. ▼ ▲ |
Kcal ▼ ▲ |
E.-Dichte (kcal/g) ▼ ▲ |
|---|
| Acai | 100g | 5.0g | 19.0g | 4.0g | 2.0g | 0.0g | 0.0 | 207 | 2.1 |
|
| Acerola | 100g | 0.0g | 0.0g | 3.5g | 3.5g | 2.0g | 0.0 | 18 | 0.2 |
|
| Ackerbohnen | 100g | 8.0g | 0.6g | 18.0g | 9.0g | 9.0g | 0.0 | 127 | 1.3 |
|
| Afa Alge frisch | 100g | 6.0g | 0.4g | 2.0g | 0.0g | 4.0g | 0.0 | 44 | 0.4 |
|
| Ajvar | 100g | 1.5g | 5.0g | 10.6g | 7.0g | 2.0g | 0.0 | 97 | 1.0 |
|
| Ananas | 100g | 0.4g | 0.2g | 11.5g | 11.3g | 1.0g | 0.0 | 51 | 0.5 |
|
| Apfel | 100g | 0.4g | 0.2g | 11.0g | 10.4g | 2.4g | 0.0 | 52 | 0.5 |
|
| Apfelringe getrocknet | 100g | 1.5g | 1.4g | 60.0g | 54.0g | 10.9g | 0.0 | 280 | 2.8 |
|
| Aprikose | 100g | 1.0g | 0.0g | 9.0g | 9.0g | 1.0g | 0.0 | 42 | 0.4 |
|
| Aronia Beeren | 100g | 2.5g | 2.0g | 20.0g | 18.0g | 3.0g | 0.0 | 114 | 1.1 |
|
| Artischocke | 100g | 2.0g | 0.0g | 2.9g | 2.9g | 10.9g | 0.0 | 41 | 0.4 |
|
| Aubergine | 100g | 1.0g | 0.9g | 3.0g | 2.1g | 2.9g | 0.0 | 30 | 0.3 |
|
| Austernpilze | 100g | 2.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 6.0g | 0.0 | 20 | 0.2 |
|
| Avocado | 100g | 2.0g | 22.0g | 2.0g | 1.0g | 7.0g | 0.0 | 228 | 2.3 |
|
| Bambussprossen | 100g | 1.7g | 0.0g | 1.0g | 1.0g | 1.5g | 0.0 | 14 | 0.1 |
|
| Banane | 100g | 1.2g | 0.2g | 20.0g | 17.0g | 1.8g | 0.0 | 90 | 0.9 |
|
| Berberitzen, getrocknet | 100g | 3.4g | 2.8g | 65.2g | 64.8g | 6.8g | 0.0 | 313 | 3.1 |
|
| Birne | 100g | 1.0g | 0.0g | 11.0g | 10.0g | 3.0g | 0.0 | 54 | 0.5 |
|
| Blattsalat | 100g | 1.1g | 0.0g | 2.0g | 0.0g | 1.6g | 0.0 | 16 | 0.2 |
|
| Blumenkohl | 100g | 3.0g | 0.0g | 2.0g | 2.0g | 2.7g | 0.0 | 25 | 0.3 |
|
| Brennnessel | 100g | 6.0g | 0.5g | 5.0g | 0.0g | 5.0g | 0.0 | 58 | 0.6 |
|
| Brokkoli | 100g | 4.0g | 0.2g | 2.9g | 1.9g | 2.5g | 0.0 | 34 | 0.3 |
|
| Brombeeren | 100g | 0.8g | 0.8g | 5.0g | 5.0g | 4.0g | 0.0 | 38 | 0.4 |
|
| Butterpilze | 100g | 2.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 4.2g | 0.0 | 16 | 0.2 |
|
| Camu-Camu Pulver | 100g | 4.0g | 0.0g | 89.0g | 70.0g | 0.7g | 0.0 | 373 | 3.7 |
|
| Champignons | 100g | 3.0g | 0.0g | 0.8g | 0.8g | 2.0g | 0.0 | 19 | 0.2 |
|
| Cherrytomaten | 100g | 0.7g | 0.1g | 3.5g | 3.2g | 1.0g | 0.0 | 20 | 0.2 |
|
| Chicorée | 100g | 1.0g | 0.0g | 2.0g | 2.0g | 1.1g | 0.0 | 14 | 0.1 |
|
| Chilischote | 100g | 1.8g | 0.4g | 9.0g | 6.0g | 1.7g | 0.0 | 50 | 0.5 |
|
| Chinakohl | 100g | 0.7g | 0.3g | 0.8g | 0.7g | 2.0g | 0.0 | 13 | 0.1 |
|
| Chlorella | 100g | 55.0g | 10.0g | 23.0g | 0.0g | 1.0g | 0.0 | 404 | 4.0 |
|
| Clementine | 100g | 1.0g | 0.0g | 9.5g | 9.5g | 1.7g | 0.0 | 45 | 0.5 |
|
| Cranberries getrocknet | 100g | 0.5g | 0.5g | 81.0g | 70.0g | 5.1g | 0.0 | 341 | 3.4 |
|
| Cranberry | 100g | 1.0g | 1.0g | 5.0g | 5.0g | 3.0g | 0.0 | 39 | 0.4 |
|
| Datteln | 100g | 2.0g | 0.0g | 60.0g | 60.0g | 9.0g | 0.0 | 266 | 2.7 |
|
| Dicke Bohnen | 100g | 6.8g | 1.2g | 11.9g | 5.1g | 3.0g | 0.0 | 92 | 0.9 |
|
| Drachenfrucht | 100g | 0.9g | 0.4g | 7.1g | 6.9g | 0.7g | 0.0 | 37 | 0.4 |
|
| Eisbergsalat | 100g | 0.5g | 0.0g | 0.7g | 0.7g | 1.0g | 0.0 | 7 | 0.1 |
|
| Endiviensalat | 100g | 1.2g | 0.2g | 3.4g | 0.2g | 3.1g | 0.0 | 26 | 0.3 |
|
| Erdbeeren | 100g | 1.0g | 1.0g | 7.0g | 7.0g | 1.0g | 0.0 | 43 | 0.4 |
|
| Feige | 100g | 1.0g | 0.0g | 12.0g | 11.0g | 1.8g | 0.0 | 56 | 0.6 |
|
| Feldsalat | 100g | 2.1g | 0.0g | 0.8g | 0.7g | 1.0g | 0.0 | 14 | 0.1 |
|
| Fenchel | 100g | 2.4g | 0.5g | 2.8g | 0.4g | 3.9g | 0.0 | 33 | 0.3 |
|
| Frühlingszwiebeln | 100g | 1.9g | 0.4g | 7.0g | 2.2g | 2.4g | 0.0 | 44 | 0.4 |
|
| Frühlingszwiebel | 100g | 1.8g | 0.4g | 4.9g | 2.0g | 2.3g | 0.0 | 35 | 0.3 |
|
| Galiamelone | 100g | 0.4g | 0.1g | 5.7g | 4.0g | 0.4g | 0.0 | 26 | 0.3 |
|
| Gerstengras Pulver | 100g | 28.0g | 2.0g | 26.0g | 5.0g | 35.0g | 0.0 | 304 | 3.0 |
|
| Gewürzgurken | 100g | 1.0g | 0.0g | 6.0g | 5.0g | 1.0g | 0.0 | 30 | 0.3 |
|
| Goji Beeren getrocknet | 100g | 11.0g | 4.7g | 54.0g | 51.4g | 21.7g | 0.0 | 346 | 3.5 |
|
| Granatapfel | 100g | 1.0g | 0.0g | 15.0g | 14.0g | 2.0g | 0.0 | 68 | 0.7 |
|
| Grapefruit | 100g | 1.0g | 0.0g | 6.0g | 6.0g | 1.4g | 0.0 | 31 | 0.3 |
|
| Grüne Bohnen | 100g | 2.0g | 0.0g | 5.0g | 3.0g | 2.0g | 0.0 | 32 | 0.3 |
|
| Grüne Erbsen | 100g | 7.0g | 0.4g | 11.0g | 1.0g | 4.0g | 0.0 | 84 | 0.8 |
|
| Grüner Spargel | 100g | 1.9g | 0.2g | 2.8g | 0.2g | 0.0g | 0.0 | 21 | 0.2 |
|
| Grünkohl | 100g | 3.8g | 0.8g | 2.7g | 2.0g | 4.0g | 0.0 | 41 | 0.4 |
|
| Guave | 100g | 1.0g | 1.0g | 6.0g | 5.0g | 5.0g | 0.0 | 47 | 0.5 |
|
| Gurke grün | 100g | 1.0g | 0.0g | 2.0g | 2.0g | 0.0g | 0.0 | 12 | 0.1 |
|
| Hagebutten | 100g | 1.6g | 0.2g | 16.0g | 4.0g | 24.0g | 0.0 | 120 | 1.2 |
|
| Heidelbeeren | 100g | 1.0g | 0.0g | 6.0g | 5.0g | 5.4g | 0.0 | 39 | 0.4 |
|
| Himbeeren | 100g | 1.0g | 0.0g | 5.0g | 5.0g | 4.6g | 0.0 | 33 | 0.3 |
|
| Holunder | 100g | 0.6g | 0.5g | 8.0g | 8.0g | 3.0g | 0.0 | 45 | 0.4 |
|
| Honigmelone | 100g | 1.0g | 0.0g | 11.0g | 11.0g | 0.0g | 0.0 | 48 | 0.5 |
|
| Ingwer | 100g | 1.6g | 0.8g | 13.0g | 2.0g | 2.0g | 0.0 | 70 | 0.7 |
|
| Kaisergemüse | 100g | 2.0g | 0.2g | 3.3g | 1.2g | 2.7g | 0.0 | 28 | 0.3 |
|
| Kakaobohnen | 100g | 20.0g | 25.0g | 11.0g | 1.0g | 33.0g | 0.0 | 415 | 4.2 |
|
| Kaki | 100g | 1.0g | 0.0g | 15.0g | 15.0g | 2.0g | 0.0 | 68 | 0.7 |
|
| Kapern, Glas | 100g | 2.4g | 0.8g | 5.0g | 0.5g | 3.4g | 0.0 | 44 | 0.4 |
|
| Physalis | 100g | 2.5g | 1.0g | 13.0g | 12.4g | 1.0g | 0.0 | 73 | 0.7 |
|
| Karambole | 100g | 0.8g | 1.0g | 3.8g | 3.8g | 1.4g | 0.0 | 30 | 0.3 |
|
| Kartoffeln roh | 100g | 1.7g | 0.3g | 16.0g | 2.1g | 1.8g | 0.0 | 77 | 0.8 |
|
| Kartoffelpüree | 100g | 2.0g | 1.4g | 12.0g | 1.2g | 1.3g | 0.0 | 71 | 0.7 |
|
| Kichererbsen | 100g | 20.0g | 7.0g | 45.0g | 3.0g | 14.8g | 0.0 | 353 | 3.5 |
|
| Kidneybohnen | 100g | 21.0g | 1.0g | 40.0g | 0.2g | 21.0g | 0.0 | 295 | 3.0 |
|
| Kiwi | 100g | 1.0g | 1.0g | 8.0g | 8.0g | 2.0g | 0.0 | 49 | 0.5 |
|
| Knoblauch | 100g | 5.8g | 0.2g | 27.0g | 8.0g | 1.7g | 0.0 | 136 | 1.4 |
|
| Kohlrabi | 100g | 2.0g | 0.4g | 4.0g | 3.8g | 1.3g | 0.0 | 30 | 0.3 |
|
| Kohlrübe | 100g | 1.0g | 0.2g | 5.0g | 4.8g | 2.5g | 0.0 | 31 | 0.3 |
|
| Kopfsalat | 100g | 1.0g | 0.0g | 1.0g | 1.0g | 1.9g | 0.0 | 12 | 0.1 |
|
| Kumquat | 100g | 1.2g | 0.4g | 14.0g | 13.0g | 4.1g | 0.0 | 73 | 0.7 |
|
| Kürbis Hokkaido | 100g | 0.8g | 0.0g | 5.2g | 4.2g | 2.0g | 0.0 | 28 | 0.3 |
|
| Limette | 100g | 0.7g | 0.2g | 8.7g | 1.7g | 2.0g | 0.0 | 43 | 0.4 |
|
| Linsen roh | 100g | 24.0g | 1.9g | 40.6g | 0.9g | 16.9g | 0.0 | 309 | 3.1 |
|
| Litschi | 100g | 1.0g | 0.0g | 16.0g | 16.0g | 1.4g | 0.0 | 71 | 0.7 |
|
| Lollo Rosso | 100g | 1.3g | 0.2g | 2.5g | 0.0g | 1.4g | 0.0 | 20 | 0.2 |
|
| Mairübchen | 100g | 1.0g | 0.1g | 4.7g | 0.4g | 3.5g | 0.0 | 31 | 0.3 |
|
| Mais | 100g | 2.0g | 0.0g | 18.0g | 4.0g | 3.0g | 0.0 | 86 | 0.9 |
|
| Maiskolben ganz | 100g | 3.5g | 1.1g | 16.0g | 2.7g | 3.4g | 0.0 | 95 | 0.9 |
|
| Mandarine | 100g | 1.0g | 0.4g | 10.0g | 10.0g | 1.6g | 0.0 | 51 | 0.5 |
|
| Mango | 100g | 1.0g | 0.2g | 13.0g | 12.0g | 1.7g | 0.0 | 61 | 0.6 |
|
| Mangold | 100g | 1.5g | 0.6g | 1.0g | 0.5g | 3.6g | 0.0 | 23 | 0.2 |
|
| Maniok | 100g | 1.4g | 0.3g | 36.0g | 2.0g | 2.0g | 0.0 | 156 | 1.6 |
|
| Maulbeeren | 100g | 1.4g | 0.4g | 10.0g | 8.0g | 1.7g | 0.0 | 53 | 0.5 |
|
| Meerrettich | 100g | 1.2g | 0.6g | 12.0g | 8.0g | 3.3g | 0.0 | 65 | 0.6 |
|
| Mischgemüse | 100g | 3.2g | 0.4g | 10.7g | 1.3g | 1.4g | 0.0 | 62 | 0.6 |
|
| Möhren / Karotten | 100g | 0.9g | 0.1g | 4.7g | 4.6g | 4.0g | 0.0 | 31 | 0.3 |
|
| Morcheln | 100g | 2.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 6.4g | 0.0 | 21 | 0.2 |
|
| Moringa Pulver | 100g | 28.0g | 6.2g | 39.0g | 4.0g | 24.0g | 0.0 | 372 | 3.7 |
|
| Mungobohnen | 100g | 24.0g | 1.2g | 47.0g | 7.0g | 16.0g | 0.0 | 327 | 3.3 |
|
| Nektarine | 100g | 1.0g | 0.4g | 12.0g | 12.0g | 2.5g | 0.0 | 61 | 0.6 |
|
| Obst, getrocknet | 100g | 0.0g | 0.0g | 70.0g | 68.0g | 0.0g | 0.0 | 280 | 2.8 |
|
| Obstsalat | 100g | 0.4g | 0.2g | 10.0g | 9.0g | 1.3g | 0.0 | 46 | 0.5 |
|
| Oliven, grün | 100g | 1.0g | 13.0g | 3.0g | 0.0g | 1.9g | 0.0 | 137 | 1.4 |
|
| Oliven, schwarz | 100g | 2.0g | 34.0g | 4.9g | 1.5g | 3.0g | 0.0 | 340 | 3.4 |
|
| Orange | 100g | 1.0g | 0.4g | 10.0g | 10.0g | 1.4g | 0.0 | 50 | 0.5 |
|
| Pak Choi | 100g | 1.6g | 0.2g | 1.2g | 1.2g | 1.1g | 0.0 | 15 | 0.2 |
|
| Papaya | 100g | 1.0g | 0.0g | 8.0g | 8.0g | 1.4g | 0.0 | 39 | 0.4 |
|
| Paprika, gelb | 100g | 1.0g | 0.5g | 5.0g | 5.0g | 3.6g | 0.0 | 36 | 0.4 |
|
| Paprika, grün | 100g | 1.0g | 0.2g | 2.8g | 2.8g | 1.4g | 0.0 | 20 | 0.2 |
|
| Paprika, rot | 100g | 1.0g | 0.2g | 6.2g | 6.2g | 1.4g | 0.0 | 33 | 0.3 |
|
| Passionsfrucht | 100g | 2.0g | 0.5g | 14.0g | 13.0g | 1.9g | 0.0 | 72 | 0.7 |
|
| Pastinaken | 100g | 1.3g | 0.4g | 12.0g | 1.8g | 4.7g | 0.0 | 66 | 0.7 |
|
| Peperoni | 100g | 2.0g | 0.2g | 7.5g | 5.0g | 1.5g | 0.0 | 43 | 0.4 |
|
| Petersilienwurzel | 100g | 3.0g | 0.8g | 5.5g | 4.4g | 4.5g | 0.0 | 50 | 0.5 |
|
| Pfifferlinge | 100g | 2.0g | 0.4g | 0.0g | 0.0g | 3.0g | 0.0 | 18 | 0.2 |
|
| Pfirsich | 100g | 1.0g | 0.4g | 9.0g | 9.0g | 2.4g | 0.0 | 48 | 0.5 |
|
| Pflaumen | 100g | 1.0g | 0.2g | 12.0g | 11.0g | 1.4g | 0.0 | 57 | 0.6 |
|
| Pflaumen, getrocknet | 100g | 3.0g | 1.0g | 55.0g | 46.0g | 8.5g | 0.0 | 258 | 2.6 |
|
| Pomelo | 100g | 1.0g | 0.0g | 10.0g | 8.0g | 2.0g | 0.0 | 48 | 0.5 |
|
| Porree / Lauch | 100g | 1.9g | 0.2g | 3.0g | 3.0g | 2.2g | 0.0 | 26 | 0.3 |
|
| Preiselbeeren | 100g | 0.0g | 0.0g | 5.0g | 5.0g | 2.4g | 0.0 | 25 | 0.2 |
|
| Quitte | 100g | 0.3g | 0.4g | 9.0g | 9.0g | 4.4g | 0.0 | 50 | 0.5 |
|
| Radicchio | 100g | 1.0g | 0.0g | 2.1g | 2.0g | 1.4g | 0.0 | 15 | 0.2 |
|
| Radieschen | 100g | 1.0g | 0.0g | 2.0g | 2.0g | 2.0g | 0.0 | 16 | 0.2 |
|
| Rettich | 100g | 0.8g | 0.2g | 2.2g | 2.2g | 2.6g | 0.0 | 19 | 0.2 |
|
| Rhabarber | 100g | 1.1g | 0.3g | 1.0g | 1.0g | 3.0g | 0.0 | 17 | 0.2 |
|
| Romanasalat | 100g | 1.2g | 0.0g | 3.3g | 1.1g | 2.2g | 0.0 | 22 | 0.2 |
|
| Romanesco | 100g | 3.0g | 0.3g | 5.0g | 3.0g | 3.2g | 0.0 | 41 | 0.4 |
|
| Rosenkohl | 100g | 3.4g | 0.4g | 4.4g | 3.4g | 4.0g | 0.0 | 43 | 0.4 |
|
| Rosinen | 100g | 1.0g | 1.0g | 75.0g | 75.0g | 4.4g | 0.0 | 322 | 3.2 |
|
| Rote Bete | 100g | 1.9g | 0.2g | 8.8g | 7.9g | 2.4g | 0.0 | 49 | 0.5 |
|
| Rote Johannisbeeren | 100g | 1.0g | 0.5g | 5.4g | 5.0g | 2.7g | 0.0 | 36 | 0.4 |
|
| rote Linsen roh | 100g | 25.4g | 1.8g | 47.0g | 1.0g | 14.4g | 0.0 | 335 | 3.3 |
|
| Rote Zwiebeln | 100g | 1.2g | 0.2g | 4.7g | 4.7g | 0.0g | 0.0 | 25 | 0.3 |
|
| Blaukraut | 100g | 1.8g | 0.4g | 4.0g | 3.0g | 2.4g | 0.0 | 32 | 0.3 |
|
| Rucola | 100g | 1.7g | 1.2g | 1.9g | 1.9g | 1.6g | 0.0 | 28 | 0.3 |
|
| Sanddorn | 100g | 1.4g | 6.7g | 5.1g | 4.7g | 2.7g | 0.0 | 92 | 0.9 |
|
| Sauerkraut | 100g | 2.0g | 0.0g | 0.8g | 0.8g | 1.7g | 0.0 | 15 | 0.1 |
|
| Schalotten | 100g | 2.0g | 0.0g | 2.0g | 2.0g | 1.0g | 0.0 | 18 | 0.2 |
|
| Sauerkirschen | 100g | 0.8g | 0.0g | 9.0g | 8.0g | 0.4g | 0.0 | 40 | 0.4 |
|
| Schwarze Bohnen | 100g | 25.4g | 0.7g | 44.0g | 1.0g | 16.0g | 0.0 | 316 | 3.2 |
|
| Schwarze Johannisbeeren | 100g | 1.3g | 0.2g | 6.3g | 4.4g | 3.8g | 0.0 | 40 | 0.4 |
|
| Schwarzwurzel | 100g | 1.2g | 0.3g | 1.8g | 0.8g | 4.1g | 0.0 | 23 | 0.2 |
|
| Knollensellerie | 100g | 1.5g | 0.3g | 2.4g | 2.0g | 4.0g | 0.0 | 26 | 0.3 |
|
| Shiitake Pilze frisch | 100g | 3.2g | 0.2g | 19.4g | 0.4g | 1.0g | 0.0 | 94 | 0.9 |
|
| Sojabohne | 100g | 15.5g | 7.1g | 10.1g | 2.0g | 1.9g | 0.0 | 170 | 1.7 |
|
| Sojasprossen | 100g | 5.0g | 1.1g | 4.9g | 2.1g | 2.5g | 0.0 | 55 | 0.5 |
|
| Spargel | 100g | 1.9g | 0.2g | 2.0g | 2.0g | 1.2g | 0.0 | 20 | 0.2 |
|
| Spinat | 100g | 2.0g | 0.8g | 2.0g | 2.0g | 1.7g | 0.0 | 27 | 0.3 |
|
| Spinat mit Rahm | 100g | 2.0g | 7.0g | 4.0g | 4.0g | 1.7g | 0.0 | 90 | 0.9 |
|
| Spitzkohl | 100g | 1.7g | 0.3g | 2.8g | 2.7g | 2.6g | 0.0 | 26 | 0.3 |
|
| Stachelbeeren | 100g | 1.4g | 0.5g | 8.0g | 8.0g | 3.0g | 0.0 | 48 | 0.5 |
|
| Stangensellerie | 100g | 1.0g | 0.2g | 2.0g | 0.7g | 2.7g | 0.0 | 19 | 0.2 |
|
| Staudensellerie | 100g | 1.0g | 0.2g | 2.0g | 0.0g | 2.3g | 0.0 | 18 | 0.2 |
|
| Steckrüben | 100g | 1.0g | 0.4g | 6.0g | 5.1g | 1.4g | 0.0 | 34 | 0.3 |
|
| Steinpilze | 100g | 4.0g | 0.0g | 1.0g | 0.0g | 5.5g | 0.0 | 31 | 0.3 |
|
| Stevia | 100g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0 | 0 | 0.0 |
|
| Süßkartoffeln | 100g | 1.6g | 1.2g | 26.3g | 6.0g | 2.1g | 0.0 | 127 | 1.3 |
|
| Süßkirschen | 100g | 1.0g | 0.2g | 14.0g | 13.4g | 1.4g | 0.0 | 65 | 0.6 |
|
| Tamarillo | 100g | 1.5g | 1.2g | 10.0g | 8.0g | 1.5g | 0.0 | 60 | 0.6 |
|
| Tamarinde | 100g | 2.0g | 0.5g | 65.0g | 57.0g | 0.0g | 0.0 | 272 | 2.7 |
|
| Tomate | 100g | 1.0g | 0.3g | 4.0g | 3.4g | 0.4g | 0.0 | 24 | 0.2 |
|
| Tomaten, getrocknet | 100g | 5.9g | 5.4g | 15.9g | 6.0g | 13.5g | 0.0 | 163 | 1.6 |
|
| Tomaten, passiert | 100g | 1.0g | 0.1g | 4.0g | 4.0g | 2.4g | 0.0 | 26 | 0.3 |
|
| Tomatenmark | 100g | 1.6g | 0.2g | 7.0g | 6.0g | 2.4g | 0.0 | 41 | 0.4 |
|
| Topinambur | 100g | 2.0g | 0.0g | 17.0g | 10.0g | 1.6g | 0.0 | 79 | 0.8 |
|
| Trüffel | 100g | 8.0g | 0.5g | 8.0g | 1.0g | 0.0g | 0.0 | 68 | 0.7 |
|
| Wassermelone | 100g | 0.8g | 0.0g | 6.0g | 6.0g | 0.4g | 0.0 | 28 | 0.3 |
|
| Weinsauerkraut | 100g | 1.5g | 0.5g | 1.9g | 1.7g | 2.0g | 0.0 | 22 | 0.2 |
|
| Weintrauben | 100g | 1.0g | 1.0g | 14.0g | 14.0g | 1.0g | 0.0 | 71 | 0.7 |
|
| Weiße Bohnen roh | 100g | 5.5g | 0.3g | 16.0g | 4.0g | 3.5g | 0.0 | 96 | 1.0 |
|
| Weißkohl | 100g | 1.0g | 0.0g | 5.0g | 5.0g | 3.0g | 0.0 | 30 | 0.3 |
|
| Wirsing | 100g | 2.0g | 0.1g | 2.0g | 2.0g | 3.0g | 0.0 | 23 | 0.2 |
|
| Zitrone | 100g | 1.4g | 0.6g | 3.0g | 3.0g | 5.0g | 0.0 | 33 | 0.3 |
|
| Zucchini | 100g | 3.0g | 0.0g | 2.0g | 2.0g | 1.0g | 0.0 | 22 | 0.2 |
|
| Zuckerschoten | 100g | 4.0g | 1.0g | 9.0g | 8.0g | 1.0g | 0.0 | 63 | 0.6 |
|
| Zwiebel | 100g | 1.0g | 0.0g | 6.0g | 4.0g | 2.3g | 0.0 | 33 | 0.3 |
| Lebensmittel ▼ ▲ |
Menge |
Eiweiß ▼ ▲ |
Fett ▼ ▲ |
Kohlen- hydrate ▼ ▲ |
davon Zucker ▼ ▲ |
Ballast- stoffe ▼ ▲ |
Alk. ▼ ▲ |
Kcal ▼ ▲ |
E.-Dichte (kcal/g) ▼ ▲ |
|---|
| Cashewmus | 100g | 20.0g | 40.0g | 31.0g | 14.0g | 4.0g | 0.0 | 572 | 5.7 |
|
| Cashewnüsse | 100g | 21.0g | 40.4g | 30.7g | 6.0g | 2.4g | 0.0 | 575 | 5.8 |
|
| Chia | 100g | 21.0g | 31.0g | 5.0g | 0.0g | 34.0g | 0.0 | 451 | 4.5 |
|
| Chia Brötchen | 100g | 10.0g | 3.0g | 51.0g | 3.0g | 3.4g | 0.0 | 278 | 2.8 |
|
| Erdnüsse | 100g | 22.0g | 49.0g | 7.0g | 0.4g | 12.0g | 0.0 | 581 | 5.8 |
|
| Erdnussmus | 100g | 29.0g | 49.0g | 12.0g | 6.2g | 6.5g | 0.0 | 618 | 6.2 |
|
| Flohsamenschalen | 100g | 1.6g | 0.2g | 2.0g | 0.0g | 85.0g | 0.0 | 186 | 1.9 |
|
| Hanfsamen | 100g | 33.0g | 44.0g | 12.0g | 1.0g | 5.0g | 0.0 | 586 | 5.9 |
|
| Haselnüsse | 100g | 12.0g | 61.0g | 5.8g | 1.0g | 7.4g | 0.0 | 635 | 6.3 |
|
| Haselnussmus | 100g | 15.0g | 64.0g | 11.0g | 8.0g | 4.0g | 0.0 | 688 | 6.9 |
|
| Hummus | 100g | 8.0g | 10.0g | 14.0g | 0.0g | 6.0g | 0.0 | 190 | 1.9 |
|
| Kichererbsenmehl | 100g | 20.0g | 6.7g | 50.0g | 2.0g | 11.0g | 0.0 | 362 | 3.6 |
|
| Kokosnuss | 100g | 4.0g | 28.0g | 8.0g | 7.0g | 11.4g | 0.0 | 323 | 3.2 |
|
| Kokosraspel | 100g | 7.0g | 60.0g | 16.0g | 14.0g | 8.0g | 0.0 | 648 | 6.5 |
|
| Kürbiskerne | 100g | 32.0g | 55.0g | 4.0g | 2.0g | 7.4g | 0.0 | 654 | 6.5 |
|
| Leinsamen | 100g | 22.4g | 29.0g | 0.0g | 0.0g | 37.4g | 0.0 | 425 | 4.3 |
|
| Leinsamenmehl teilentölt | 100g | 28.0g | 12.5g | 6.0g | 3.0g | 40.8g | 0.0 | 330 | 3.3 |
|
| Macadamia | 100g | 6.0g | 69.0g | 6.0g | 5.0g | 11.0g | 0.0 | 691 | 6.9 |
|
| Mandeln | 100g | 18.0g | 55.0g | 5.0g | 5.0g | 12.0g | 0.0 | 611 | 6.1 |
|
| Mandelmus | 100g | 23.0g | 57.0g | 5.0g | 4.0g | 8.4g | 0.0 | 642 | 6.4 |
|
| Maronen | 100g | 2.0g | 1.0g | 45.0g | 15.0g | 8.1g | 0.0 | 213 | 2.1 |
|
| Mohn | 100g | 19.0g | 39.4g | 3.0g | 0.0g | 22.3g | 0.0 | 487 | 4.9 |
|
| Paranüsse | 100g | 13.0g | 66.0g | 4.2g | 3.0g | 5.4g | 0.0 | 674 | 6.7 |
|
| Pekanüsse | 100g | 8.0g | 74.0g | 5.0g | 2.2g | 10.3g | 0.0 | 739 | 7.4 |
|
| Pinienkerne | 100g | 23.0g | 49.0g | 6.0g | 1.0g | 6.5g | 0.0 | 570 | 5.7 |
|
| Pistazien | 100g | 15.0g | 55.0g | 10.0g | 2.2g | 10.0g | 0.0 | 615 | 6.2 |
|
| Sesam | 100g | 15.0g | 49.0g | 9.0g | 1.0g | 10.9g | 0.0 | 559 | 5.6 |
|
| Sonnenblumenkerne | 100g | 19.0g | 47.0g | 11.4g | 2.9g | 6.0g | 0.0 | 557 | 5.6 |
|
| Walnüsse | 100g | 10.3g | 64.0g | 12.4g | 5.0g | 5.4g | 0.0 | 678 | 6.8 |
| Lebensmittel ▼ ▲ |
Menge |
Eiweiß ▼ ▲ |
Fett ▼ ▲ |
Kohlen- hydrate ▼ ▲ |
davon Zucker ▼ ▲ |
Ballast- stoffe ▼ ▲ |
Alk. ▼ ▲ |
Kcal ▼ ▲ |
E.-Dichte (kcal/g) ▼ ▲ |
|---|
| Amaranth | 100g | 14.3g | 9.0g | 55.0g | 2.0g | 8.7g | 0.0 | 376 | 3.8 |
|
| Apfelkuchen | 100g | 2.0g | 9.8g | 36.0g | 14.0g | 2.4g | 0.0 | 245 | 2.5 |
|
| Backpulver | 100g | 0.0g | 0.0g | 27.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0 | 108 | 1.1 |
|
| Baguette | 100g | 7.0g | 3.0g | 58.4g | 4.0g | 4.0g | 0.0 | 297 | 3.0 |
|
| Baiser | 100g | 4.0g | 0.0g | 96.0g | 96.0g | 0.0g | 0.0 | 400 | 4.0 |
|
| Basmati Reis roh | 100g | 8.7g | 0.8g | 78.2g | 0.0g | 2.4g | 0.0 | 360 | 3.6 |
|
| Berliner | 100g | 6.0g | 15.7g | 42.0g | 12.0g | 0.4g | 0.0 | 334 | 3.3 |
|
| Blätterteig | 100g | 6.8g | 36.0g | 49.0g | 0.8g | 1.6g | 0.0 | 550 | 5.5 |
|
